100% Pasterizovaná hroznová šťava ROSA 2024- MUŠT
| Výživové údaje na 100 ml Nutritional information per 100 ml | |
| Energetická hodnota/ Energy value | 384 kJ/ 90 kcal |
| Tuky/ Fats | <0,5 g |
| Z toho naśytené mastné kyseliny/ Of witch saturated fat | 0,0 g |
| Sacharidy/ Carbohydrates | 22,00 g |
| Z toho cukry/ Of witch sugars | 21,27 g |
| Bielkoviny/ Proteins | 0,3 g |
| Soľ/ Salt |
3,35 mg |
| Výrobca muštu: | Pivnica Radošina, s.r.o. |
| Pestovateľ hrozna: | Pivnica Radošina, s.r.o. |
| Odroda: | Rosa |
| Obsah skutočného alkoholu: | 0,00 obj. % |
| Cukornatosť pri zbere: | 22,0 °NM |
| Obsah kyselín vo víne: | 8,0 g/l |
| Obsah cukru vo víne: | 220 g/l |
Distribútor: BUGY, s.r.o., Jána Jančeka 334/27, 034 01 Ružomberok, Slovenská republika.
Tabuľka dát